Die Datenbanken WEMA und DOMA sind Maschinenbauern ein Begriff, in der Elektrotechnik nutzt man eher ZDE. Gemeinsam ist diesen Datenbanken, dass sie Teilangebote der Datenbank TEMA – Technik und Management sind. Und eben diese Datenbank TEMA ist im Campusnetz für die Angehörigen der Hochschule Hannover ab sofort inklusive aller Teildatenbanken verfügbar.
Datenbank-Bezeichnung | Inhalt | Zeitraum | Beschreibung |
---|---|---|---|
TEMA | Technik und Management | ab 1968 | Datenbankbeschreibung |
DOMA | Maschinenbau und Anlagenbau | ab 1970 | Datenbankbeschreibung |
WEMA | Werkstoffe/Materials | ab 1979 | Datenbankbeschreibung |
ZDE | Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik | ab 1968 | Datenbankbeschreibung |
BEFO | Betriebsführung und -organisation | ab 1974 | Datenbankbeschreibung |
TOGA | Textil | ab 1971 | Datenbankbeschreibung |
MEDITEC | Medizinische Technik | ab 1968 | Datenbankbeschreibung |
ENTEC | Energietechnik | ab 1968 | Datenbankbeschreibung |
BERG | Bergbau | ab 1986 | Datenbankbeschreibung |
Insgesamt stehen in der Datenbank die bibliographischen Daten von etwa 4,5 Millionen Werken zur Verfügung.
Wenn Sie Fragen zur Benutzung haben oder Schulungen wünschen, können Sie sich gerne an uns wenden! Nutzen Sie unsere vielfältigen Kontaktmöglichkeiten, hinterlassen Sie hier einen Kommentar oder sprechen Sie uns in unseren Bibliotheken persönlich an!